[scoreviewer, 203, Архитектура RISC-V]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V" - [5294:21:20], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Нет, я не знаю, что означает поле «штраф», и да, оно тоже на оценку не влияет ☺.Последняя успешная сдача: | 3162:53:10, Николаев Антон, 522 группа, FinalTask. |
Последняя посылка: | 3162:53:10, Николаев Антон, 522 группа, FinalTask. |
Место | Участник | Hello2 | DigitSum | PlusMinus | EvenBack | NoDups | LeftDigits | RecursiveGCD | MinAddr | FuncSort | CubicRoot | DoubleTrunc | TaylorSin | FRFlags | SameLines | LongestLine | FindChars | StringSort | NewEcall | PseudoVM | FullRainbow | TheCircle | DrawSquares | FinalTask | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Николаев Антон, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 400 | 23 | 2592 |
1-2 | Александр Цехмистер, 327 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 400 | 23 | 2592 |
3 | Wenfei Tang | 24 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 49 | 47 | 97 | 100 | 99 | 400 | 23 | 2406 |
4 | Андрей Паокин, аспирант СКИ 2-го года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 400 | 21 | 2398 | ||
5 | Игорь Минеев, 530 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 400 | 23 | 2395 |
6 | Ivan Molodetskikh | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 50 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 400 | 23 | 2295 |
7-9 | Егор Скляров, 622 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 22 | 2195 | |
7-9 | Березникер Алексей, 525 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 22 | 2195 | |
7-9 | Лисин Никита Олегович, 622 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 22 | 2195 | |
10 | Мокров Кирилл Сергеевич 623 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 22 | 2192 | |
11-12 | mishustina_margarita | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 22 | 2191 | |
11-12 | Тимачев Алексей, 623 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 22 | 2191 | |
13-14 | Соловьев Алексей (622) | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 96 | 22 | 2190 | |
13-14 | Бабичев Андрей, 622 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97 | 22 | 2190 | |
15 | Ян Чуркин | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 92 | 100 | 94 | 22 | 2179 | |
16 | Стоцкий Андрей Владимирович, 622 группа | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 2147 | |
17 | Константин Кожемяков, 622 группа | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 22 | 2141 | |
18 | Полозов Илья | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 92 | 98 | 20 | 22 | 2095 | |
19 | Князев Егор Иванович, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 2092 | |
20 | Хасанов Дмитрий Максимович 321 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 20 | 1996 | |||
21 | Шляпин И. И., 627 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98 | 22 | 1993 | |
22 | Имеев Мерген | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | 48 | 22 | 1967 | |
23 | Шубин Михаил Витальевич (асп. 2го, каф. СКИ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 400 | 21 | 1950 | ||
24 | Ilia Denisov (аспирантура ВМК) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 400 | 16 | 1892 | |||||||
25 | Ляпустин Евгений Владиславович 622 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 24 | 24 | 50 | 50 | 48 | 22 | 1890 | |
26 | Андрей Петров, аспирант второго года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 49 | 100 | 400 | 14 | 1645 | |||||||||
27 | Дмитрий Коновальчук, 622 группа | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 22 | 1619 | |
28 | Козырев Вячеслав (2 курс асп.) | 98 | 46 | 49 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 99 | 100 | 99 | 100 | 25 | 24 | 24 | 100 | 100 | 400 | 19 | 1589 | ||||
29 | Кононыхин Данил, 622 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 24 | 23 | 25 | 24 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 100 | 100 | 91 | 22 | 1581 | |
30 | Nikita Mochalov | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 100 | 100 | 98 | 100 | 18 | 1444 | |||||
31 | Дмитрий Щербаков, 619 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 18 | 1423 | |||||
32-33 | Яковенко Александр Викторович, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 13 | 1299 | ||||||||||
32-33 | Федоренко Илья Алексеевич, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 13 | 1299 | ||||||||||
34 | Поклонский Алексей Андреевич 319/2 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 3 | 13 | 1298 | |||||||||
35 | Вячеслав Кошкин, 627 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 13 | 1297 | ||||||||||
36 | Лапенко Юлия Андреевна 527 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13 | 1296 | ||||||||||
37 | Купцов Евгений, 622 группа | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 99 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 25 | 100 | 100 | 100 | 98 | 22 | 1295 | |
38 | Феклисов Егор, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 99 | 100 | 13 | 1247 | ||||||||||
39 | Варвара Ахапкина, 519/2 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 100 | 100 | 99 | 98 | 18 | 1142 | |||||
40 | Черемнов Андрей, 627 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 48 | 11 | 1047 | ||||||||||||
41 | Денис Герасимов, 527 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 799 | |||||||||||||||
42 | Гнилозуб-Волобуев Никита, 201 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 5 | 496 | ||||||||||||||||||
43 | gh | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5 | 450 | ||||||||||||||||||
44 | Максим Раенчук, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||
45-46 | Zeal | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
45-46 | _andersen44 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
47 | Мокеев Иван 619иб | 50 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Всего: | 65 | 49 | 46 | 57 | 54 | 50 | 42 | 49 | 44 | 58 | 56 | 76 | 43 | 40 | 45 | 37 | 43 | 40 | 42 | 60 | 29 | 81 | 10 | 1116 | ||
Успешных: | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 10 | 812 | ||
%: | 72% | 90% | 96% | 77% | 80% | 82% | 98% | 82% | 89% | 69% | 71% | 51% | 86% | 80% | 71% | 84% | 67% | 75% | 69% | 48% | 90% | 31% | 100% | 73% |
ejudge 3.9.1+ (GIT fd6feeea2) #4 (2022-08-30 07:44:05).
Copyright © 2000-2022 Alexander Chernov.