[scoreviewer, 265, UNИX Python 2023 — допглавы]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2023 — допглавы" - [2024-03-14 11:43:58], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Последняя успешная сдача: | 2024-02-16 13:50:14, Alex Sheshukov, StrictBubble. |
Последняя посылка: | 2024-02-16 13:50:14, Alex Sheshukov, StrictBubble. |
Место | Участник | RegexDump | PigLatin | ChicagoTurabian | DumpClass | IfIf | CopyPaste | WhoCall | MetaCheck | AnnoDoc | StrictBubble | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чебанова Анастасия, 515гр | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 1000 |
2-4 | Александр Цехмистер, 527 группа | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 10 | 995 |
2-4 | Ли Георгий Феликсович, 525 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 10 | 995 |
2-4 | Иван Загребин, ФКИ м106 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 10 | 995 |
5 | Новиков Дмитрий Андреевич, 523 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 10 | 993 |
6-7 | Юрий Савиных, 527 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 10 | 992 |
6-7 | Стёпочкин Данила, 617 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 10 | 992 |
8 | Гадиева Тамара, 523 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 10 | 991 |
9-11 | ilyagerelyuk | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 10 | 990 |
9-11 | Арефьев Вениамин 528 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 96 | 100 | 10 | 990 |
9-11 | Кленин Максим Дмитриевич, 418 группа | 99 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 10 | 990 |
12 | Савидов Георгий Анатольевич, 527 группа | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 10 | 989 |
13 | Алкисев Илья, 517 группа | 99 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 10 | 988 |
14-15 | Полина Рагозина, 527 группа | 99 | 96 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 10 | 987 |
14-15 | Подклетнова Марина 515 группа | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | 10 | 987 |
16 | Цирунов Леонид, 528 группа | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 10 | 986 |
17-19 | Гущин Александр Евгеньевич, 622 | 100 | 94 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 10 | 985 |
17-19 | Валиахметов Булат, 603 группа | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 10 | 985 |
17-19 | Дарья Есипова, 418 группа | 98 | 93 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 10 | 985 |
20-21 | Галустов Артемий Львович, 527 | 99 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 10 | 983 |
20-21 | Молотилов Никита, 525 | 97 | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 10 | 983 |
22-23 | Shamil | 98 | 94 | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 10 | 981 |
22-23 | Акопян Артур, 527 группа, магистратура | 96 | 92 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 10 | 981 |
24-25 | Казантаев Алексей 619/2 | 100 | 86 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 10 | 978 |
24-25 | Тулин Дмитрий Ильич, 528 группа | 99 | 95 | 97 | 96 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 10 | 978 |
26-27 | Земцов Марк, 420 группа | 99 | 97 | 94 | 100 | 100 | 98 | 96 | 97 | 96 | 100 | 10 | 977 |
26-27 | Антон Щербаков, 523 | 99 | 89 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 10 | 977 |
28-29 | Илья Федоров, 617 группа | 99 | 96 | 90 | 99 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 100 | 10 | 976 |
28-29 | Андреева Елизавета, 522 | 99 | 85 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 100 | 10 | 976 |
30 | Мэн Линцянь, 524 группа | 98 | 86 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 10 | 975 |
31 | Каретин Николай Ильич, 522 | 99 | 88 | 93 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 10 | 972 |
32 | Валерия Абдрахманова, 528 группа | 99 | 87 | 91 | 100 | 99 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 10 | 970 |
33 | Протасов Александр Васильевич, 525 | 98 | 91 | 91 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 93 | 100 | 10 | 968 |
34 | Гладышев Глеб Юрьевич, 524 | 99 | 79 | 93 | 100 | 97 | 100 | 100 | 96 | 97 | 100 | 10 | 961 |
35 | Шумицкая Екатерина, 522 группа | 97 | 68 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 10 | 957 |
36 | Грибов Илья, 321 группа | 100 | 92 | 39 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 10 | 925 |
37 | Плеханов Антон, 516 группа | 96 | 99 | 21 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 9 | 908 |
38 | Нестеров Дмитрий, 522 группа | 96 | 91 | 22 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 907 |
39 | Данила Ковтун 530повс | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 896 | |
40-41 | Александра Рыбакова, 515 группа | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 9 | 894 | |
40-41 | Юань Дунлян, 523 Группа | 100 | 96 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 2 | 99 | 100 | 9 | 894 |
42-43 | Анна Ильина, 527 группа | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 9 | 892 | |
42-43 | Литвинов Арсений Александрович | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 9 | 892 | |
44 | Евгений Демидович, 521 группа | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 9 | 891 | |
45-46 | Соколов Артём Константинович 522 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 9 | 890 | |
45-46 | Боратов Ганишер, ФКИ, М108 | 99 | 3 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 9 | 890 |
47 | Попов Макар Сергеевич 528 | 99 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 9 | 889 | |
48-51 | Кравченко Роман, 517 | 99 | 96 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 9 | 888 | |
48-51 | jzadorozhnaya | 97 | 95 | 19 | 99 | 96 | 99 | 99 | 89 | 95 | 100 | 9 | 888 |
48-51 | Трапезников Михаил 520 | 96 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 9 | 888 | |
48-51 | Горбачёв Алексей Валериевич, 515 группа | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 9 | 888 | |
52 | Чэнь Сюаньдун, 619/2 группа | 99 | 94 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 2 | 99 | 9 | 887 |
53-58 | Дмитрий Улитин, 527 | 99 | 100 | 95 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 9 | 886 | |
53-58 | Шпилевой Георгий Дмитриевич 501 группа | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 95 | 100 | 9 | 886 | |
53-58 | Абдул Гани Надим, 634 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 9 | 886 | |
53-58 | Островерхов Андрей Сергеевич, 514 группа | 97 | 96 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 9 | 886 | |
53-58 | Панферов Виктор | 99 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 9 | 886 | |
53-58 | alex_kole | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 9 | 886 | |
59-60 | Михаил Успенский 616 ВМК МГУ | 98 | 95 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 9 | 885 | |
59-60 | Александр Смирнов 522 | 98 | 96 | 95 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 9 | 885 | |
61-63 | Шагов Виталий 521 | 99 | 94 | 99 | 99 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 9 | 884 | |
61-63 | Комаров Антон Михайлович, 503 группа | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 9 | 884 | |
61-63 | Александр Короленок 622 | 99 | 92 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 9 | 884 | |
64 | Вяткина Анна, 619/2 группа | 97 | 92 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 9 | 883 | |
65 | Акинин Евгений Алексеевич 525 гр. | 98 | 91 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 9 | 882 | |
66 | Андрей Ежов, 527 группа | 99 | 90 | 99 | 98 | 99 | 100 | 96 | 100 | 100 | 9 | 881 | |
67 | Руслан Касимов, 524 группа | 99 | 91 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 9 | 880 | |
68 | Роман Селевенко, 619/2 группа | 99 | 92 | 100 | 97 | 99 | 98 | 99 | 96 | 98 | 9 | 878 | |
69 | Сафонова Елизавета, 515 группа | 99 | 83 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 9 | 877 | |
70-72 | Лёвин Александр, 524 группа | 99 | 77 | 10 | 100 | 97 | 100 | 97 | 99 | 98 | 99 | 9 | 876 |
70-72 | Бислан Ашинов, 530 группа | 99 | 74 | 18 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 95 | 100 | 9 | 876 |
70-72 | ve.lomonosova | 99 | 86 | 97 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 9 | 876 | |
73 | Сергей Трубецкой, 522 группа | 99 | 83 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 9 | 871 | |
74 | Диана Анисимова, 517 группа | 97 | 80 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 9 | 869 | |
75 | Куракин Михаил Владимирович | 95 | 82 | 96 | 99 | 98 | 100 | 93 | 98 | 99 | 9 | 860 | |
76 | Кашина Полина Максимовна 215 (маг) | 97 | 94 | 90 | 88 | 93 | 97 | 99 | 99 | 100 | 9 | 857 | |
77 | Быков Олег 516 | 97 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 50 | 9 | 839 | |
78 | Ильичев Данила Сергеевич, 524 группа | 99 | 3 | 24 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 8 | 817 |
79-80 | Лай Гансюань, 604 группа | 100 | 0 | 12 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 8 | 804 |
79-80 | Торосян Артем, 615 группа | 100 | 15 | 100 | 96 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 8 | 804 | |
81 | Chiganov Aleksey Andreevich M108 Facultet of Space Research MSU | 98 | 0 | 16 | 98 | 98 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 8 | 802 |
82 | Елена Воропай, 124ая группа | 98 | 91 | 15 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 8 | 801 | |
83-84 | Королев Александр Михайлович, группа 114_ндс | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 8 | 796 | ||
83-84 | Могиленец Виктор, Севастополь | 100 | 4 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 8 | 796 | |
85 | Хомич Дарья Максимовна, 530 | 99 | 2 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8 | 795 | |
86-87 | Олег Алексеевич Бугай, ФКИ, группа 108м | 100 | 1 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 8 | 794 | |
86-87 | Лузик Дмитрий Евгеньевич, 527 группа | 97 | 1 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 8 | 794 | |
88-89 | Чехонина Екатерина, 630 группа | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 8 | 793 | ||
88-89 | Ступеньков Валерий Олегович, 525 группа | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 8 | 793 | ||
90-91 | Гаджиев Али Алиевич, ФКИ МГУ, М108 группа | 97 | 1 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 8 | 792 | |
90-91 | Кизин Кирилл, 118 группа | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 8 | 792 | ||
92-97 | Меркушев Александр, группа 528 | 97 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 8 | 791 | ||
92-97 | Даниил Субботин, 527 группа | 97 | 2 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 8 | 791 | |
92-97 | Почернина Ольга, 528 группа | 99 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 8 | 791 | ||
92-97 | Александр Репин, 528 группа | 99 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 791 | ||
92-97 | Муравицкая Екатерина | 100 | 92 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 1 | 100 | 8 | 791 | |
92-97 | Лутан Валерия, 501 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 8 | 791 | ||
98-99 | Симонова Александра, 117 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 8 | 790 | ||
98-99 | Русецкий Илья, 528 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 8 | 790 | ||
100 | Максим Доледенок, 528 группа | 99 | 94 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 8 | 788 | ||
101 | Михальцов Данила, 528 | 99 | 93 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 8 | 787 | ||
102 | Дзюба Мария, 517 | 100 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 8 | 786 | ||
103 | Иван Сеченых, 521 (асвк+мк+мс) | 99 | 93 | 99 | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 8 | 784 | ||
104 | Пронина Наталия, 517 группа | 98 | 93 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 8 | 782 | ||
105 | Киацца Наташа Изабелла, 325 | 50 | 44 | 99 | 97 | 99 | 95 | 98 | 99 | 100 | 9 | 781 | |
106 | Михаил Гарриевич Делба , 525 группа | 100 | 32 | 48 | 100 | 99 | 99 | 50 | 99 | 98 | 50 | 10 | 775 |
107 | Елфимова Анна, 525 группа | 75 | 50 | 50 | 74 | 100 | 46 | 74 | 95 | 99 | 100 | 10 | 763 |
108 | Капранов Степан Сергеевич 427 | 71 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 8 | 760 | ||
109 | suglobov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 7 | 699 | |||
110-111 | Мещерякова Юлия, 524 группа | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 7 | 694 | |||
110-111 | Лазарев Артур Дмитриевич 514 | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 2 | 99 | 100 | 7 | 694 | ||
112 | Хромов Александр 514гр | 99 | 0 | 16 | 88 | 100 | 96 | 95 | 0 | 96 | 100 | 7 | 690 |
113 | Утнасун Муниев, 514 группа | 98 | 0 | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | 7 | 688 | ||
114 | Илай Кобрин, 527 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 94 | 99 | 7 | 684 | |||
115 | Делегодин Никита Иванович | 99 | 91 | 95 | 99 | 98 | 99 | 100 | 7 | 681 | |||
116-117 | Алибек Абдеков, 616 группа | 73 | 69 | 100 | 94 | 97 | 94 | 0 | 6 | 527 | |||
116-117 | Светлана Глаголева M-105 ФКИ | 94 | 93 | 48 | 95 | 50 | 50 | 49 | 48 | 8 | 527 | ||
118 | Alex Sheshukov | 99 | 39 | 41 | 46 | 49 | 50 | 43 | 47 | 49 | 50 | 10 | 513 |
119 | Носов Анатолий Владимирович, 525ая | 48 | 0 | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 72 | 71 | 50 | 9 | 468 |
120 | Neo77 | 96 | 82 | 95 | 96 | 96 | 5 | 465 | |||||
121 | Латарцев Константин Владимирович, ФКИ, группа 105 | 98 | 1 | 49 | 99 | 50 | 47 | 47 | 49 | 7 | 440 | ||
122 | Корнюхов Денис Сергеевич, 116 группа | 99 | 99 | 99 | 3 | 297 | |||||||
123 | Олеся Индычко, 522 группа | 98 | 99 | 99 | 3 | 296 | |||||||
124 | Дудаков Денис Вадимович ИИКБ_119 | 99 | 93 | 99 | 3 | 291 | |||||||
125 | Илья Лысцов, 321 группа | 100 | 99 | 2 | 199 | ||||||||
126 | Алутис Никита, 522 группа | 98 | 99 | 2 | 197 | ||||||||
127 | Ирина Чакак, 501 группа | 98 | 89 | 2 | 187 | ||||||||
128 | Роман Куприй, 523 группа | 96 | 85 | 2 | 181 | ||||||||
129 | Герасименко Денис Валерьевич 519/2 ии_кб | 100 | 3 | 17 | 1 | 120 | |||||||
130-132 | Антон Карлстедт, 321 | 100 | 1 | 100 | |||||||||
130-132 | Любимова Анастасия Алексеевна, 428 группа | 100 | 1 | 100 | |||||||||
130-132 | Солонина Елена 519иикб | 100 | 1 | 100 | |||||||||
133 | skryabin_523 | 99 | 1 | 99 | |||||||||
134 | Панин Никита Александрович 417 | 98 | 1 | 98 | |||||||||
135 | Оськин Роман, 519/2 группа | 97 | 1 | 97 | |||||||||
136 | Карен Ксиров, 313 группа, СФ МГУ | 47 | 0 | 1 | 47 | ||||||||
137 | Майстер Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
138-139 | Костин Артём 502 ФКИ МГУ | 3 | 0 | 3 | |||||||||
138-139 | Бадекин Илья Иванович ИИКБ_119 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Всего: | 334 | 874 | 309 | 269 | 286 | 201 | 231 | 353 | 262 | 108 | 3227 | ||
Успешных: | 133 | 106 | 71 | 123 | 124 | 119 | 118 | 112 | 108 | 87 | 1101 | ||
%: | 40% | 12% | 23% | 46% | 43% | 59% | 51% | 32% | 41% | 81% | 34% |
ejudge 3.12.0+ (GIT 7bbe05192) (2024-02-05 23:59:28).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.